Meno jedinca: Ferndel MIDSHIPMAN
Pohlavie: pes
SPKP/ rok uchovnenia: 1217 / 2012
Dátum narodenia: 17. 04. 2011
Farba/ typ srsti: červenobiela
Výška v kohútiku: 48 cm
Registračné číslo: 58/2012/WSS/P
Chovateľ: John Thirlwell (Veľká Británia)
Majiteľ: Ing. Oľga Borošová, Nižný Kručov
Kontaktné údaje: 0905 712 360, olgaboros@gmail.com, CHS MINEBEA
DBK: B/B
Oči: čisté
CHS MINEBEA
5.2.2021 - 5 sučiek a 5 psíkovia
5 psíkov - KESWICK Minebea, KENDAL Minebea, KERMITT Minebea, KENTRIGG Minebea, KIRKSTONE Minebea,
5 sučiek - KEISLEY Minebea, KIRKBY Minebea, KEEKLE Minebea, KELLS Minebea, KAY FRIDAY Minebea
Rodokmeň
Menstonia MAJOR GENERAL AMONG TELKARO | Tornegarden´s Sound of Music | Geltman´s Gothem |
Geltman´s Guest House | ||
Menstonia Meant to Remember | Arkview Moon Stroller | |
Menstonia Meant to Be | ||
SH CH Ferndel SHORT N´SWEET | Menstonia Marcel | Torcello Quelle Chance de Russethill |
Menstonia Magically Mist | ||
Ferndel Mosaic Around Magregor | Arkview Moon Stroller | |
Ferndel Cecilia |
Exteriér
- JCH SK, CZ
- 8 x CAJC,
- 5 x Best of Youth, Junior Club World Winner 2012, Oblastný víťaz mladých, Víťaz Slovenska mladých
Dátum konania | Typ výstavy | Miesto/ štát konania | Trieda | Výsledok |
---|---|---|---|---|
4.9.2011 | Klubová | Báč | šteniat | veľmi nádejný 1, Best puppy in show |
4.2.2012 | Medzinárodná | Brno | mladých | výborný 1, CAJC, Best of Junior |
5.2.2012 | Medzinárodná | Brno | mladých | výborný 1, CAJC, Best of Junior |
6.5.2012 | Celoštátna | Banská Bystrica | mladých | výborný 1, CAJC |
12.5.2012 | Medzinárodná | Bratislava | mladých | výborný 1, CAJC |
18.5.2012 | Svetová | Salzburg (Rakúsko) | mladých | výborný 2 |
19.5.2012 | Svetová klubová | Salzburg (Rakúsko) | mladých | výborný 1, CAJC, Junior club world winner |
1.7.2012 | Špeciálna | Sielnica | mladých | výborný 1, CAJC |
5.7.2012 | Oblastná | Dvorianky | mladých | výborný 1, Víťaz triedy mladých |
20.7.2012 | Národná | Veľká Ida | mladých | výborný 1, Víťaz Slovenska mladých |
21.7.2012 | Medzinárodná | Veľká Ida | mladých | výborný 1, CAJC |
8.9.2012 | Klubová | Báč | stredná | výborný 1, CAC, CC |
2.2.2013 | Medzinárodná | Brno | otvorená | výborný 1, CAC |
3.2.2013 | Medzinárodná | Brno | otvorená | výborný 1, CAC |
11.5.2013 | Medzinárodná | Košice | otvorená | výborný 1, CAC |
1.6.2013 | Medzinárodná | Nitra | otvorená | výborný 1, CAC, Res CACIB |
2.6.2013 | Medzinárodná | Nitra | otvorená | výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
6.7.2013 | Medzinárodná | Veľká Ida | otvorená | výborný 1, CAC |
7.7.2013 | Medzinárodná | Veľká Ida | otvorená | výborný 1, CAC |
5.10.2013 | Medzinárodná | České Budějovice | pracovná | výborný 1, CAC, Res CACIB |
30.11.2013 | Medzinárodná | Nitra | pracovná | výborný 1, CAC, CACIB |
1.12.2013 | Medzinárodná | Nitra | pracovná | výborný 1, CAC, CACIB, BOS |
22.2.2014 | Medzinárodná | Brno | šampiónov | výborný 2, Res CAC |
Medzinárodná | Brno | šampiónov | výborný 2, Res CAC, Res CACIB |
Výkon
Dátum konania | Typ skúšky | Miesto/štát konania | Výsledok | Hyperlink na tabuľku |
---|---|---|---|---|
14.7.2013 | FSMP | Rozhanovce | I.c/95 b |