Meno jedinca: GINGER TRUFFLE Tamaam
Pohlavie: pes
SPKP/ rok uchovnenia: 1921 / 2014
Dátum narodenia: 07. 10. 2012
Farba/ typ srsti: hnedobiela
Výška v kohútiku:
Registračné číslo: 25/2014-P
Chovateľ: Agnieszka Banaszak-Kulka, PL
Majiteľ: Mgr. Ivana Baková, rod. Cigáňová, Veľký Cér 1713/1, 949 01 Nitra
Kontaktné údaje: 0904 175 130, ivana.bakova@centrum.sk, https://zo-srncej-doliny.webnode.sk/
-
DBK: A/A
CHS zo Srnčej doliny vrh "S"
Dátum narodenia šteniat: 22.1.2019
Matka šteniat: Jasmína zo Srnčej doliny
Počet ponechaných šteniat: 3 psy, 4 suky
Farba srsti šteniat: 2 psy HB, 1 pes ČB, 3 suky ČB, 1 suka HB
CHS zo Srnčej doliny vrh "Q"
Dátum narodenia šteniat: 08.02.2018
Matka šteniat: Chantal zo Srnčej doliny
Počet ponechaných šteniat: 1 pes, 2 suky
Farba srsti šteniat: 1 pes HB, 2 suky HB
CHS zo Srnčej doliny vrh "P"
Dátum narodenia šteniat: 08.05.2017
Matka šteniat: Jasmína zo Srnčej doliny
Počet ponechaných šteniat: 7 psov, 2 suky
Farba srsti šteniat: 4 psy ČB, 3 psy HB, 1 suka ČB, 1 suka HB
CHS z Orešanských viníc vrh "B"
Dátum narodenia šteniat: 07.06.2016
Matka šteniat: Sinbadjill Afrodita
Počet ponechaných šteniat: 2 psy, 4 suky
Farba srsti šteniat: 2 psy HB, 4 suky HB
CHS Cassovia efekt vrh "I"
Dátum narodenia šteniat: 16.05.2016
Matka šteniat: Hessy Cassovia Efekt
Počet ponechaných šteniat: 3 psy, 1 suka
Farba srsti šteniat: 2 psy ČB, 1 pes HB, 1 suka ČB
CHS z Krivínskej skaly vrh "H"
Dátum narodenia šteniat: 15.04.2016
Matka šteniat: BONITA z Krivínskej skaly
Počet ponechaných šteniat: 4 suky
Farba srsti šteniat: 3 suky ČB, 1 suka HB
CHS zo Srnčej doliny vrh "N"
Dátum narodenia šteniat: 19.03.2016
Matka šteniat: Chantal zo Srnčej doliny
Počet ponechaných šteniat: 4 psy, 5 súk
Farba srsti šteniat: 4 psy HB, 5 súk HB
CHS Haršániho dvor vrh "D"
Dátum narodenia šteniat: 15.01.2015
Matka šteniat: Wenark Box of Tricks
Počet ponechaných šteniat: 3 psy, 1 suka
Farba srsti šteniat: 3 psy ČB, 1 suka ČB
CHS z Orešanských viníc vrh "A"
Dátum narodenia šteniat: 17.09.2015
Matka šteniat: Sinbadjill Afrodita
Počet ponechaných šteniat: 3 psy, 4 suky
Farba srsti šteniat: 3 psy HB, 4 suky HB
CHS zo Srnčej doliny vrh "M"
Dátum narodenia šteniat: 07.05.2015
Matka šteniat: Sieger´s Real 2 You
Počet ponechaných šteniat: 1 pes, 1 suka
Farba srsti šteniat: 1 pes HB, 1 suka HB
CHS od Slňavského jazera vrh "A"
Dátum narodenia šteniat: 08.10.2014
Matka šteniat: Angie Haršániho dvor
Počet ponechaných šteniat: 5 psov, 3 suky
Farba srsti šteniat: 3 psy HB, 2 psy ČB, 3 suky HB
Rodokmeň
Sieger´s PLAYER IN PEAK | Linmoor ZIMPLY ZALIENT | SECH NOCH Linmoor WAVE FOR SUCCESS |
SECH Linmoor VALUABLE CRYSTAL | ||
CH Sieger´s EXTRA POINT | Spring Creek´s JOLLY JUMPER | |
CH Sieger´s FREAKY FRIDAY | ||
High Score CAN´T COPY THIS | SE U(U)CH High Score TOP GUN | NUCH, SUUCH High Score ON-THE-MOVE |
SE U CH New Design´s NOT FOR SALE | ||
Barecho QUALITY VISION | GCH Wongan HIGH FLYER | |
Barecho ONE VISION |
Exteriér
- SK CH
- 3 x CAJC, 28 x CAC, 3 x R.CAC, 13 x CACIB, 4 x R.CACIB, 5 x CC
- 16 x BOB, 5 x BOS, VT, OV, Victory Winner 2017, Víťaz SR 2019, NV SR 2013
- Klubový víťaz 2017 a 2020, Víťaz ŠV 2015
Dátum konania | Typ výstavy | Miesto/ štát konania | Trieda | Výsledok |
---|---|---|---|---|
23.02.2013 | MVP | Nitra | mladšieho dorastu | VN |
24.02.2013 | MVP | Nitra | mladšieho dorastu | VN |
06.04.2013 | NVP | Pápa (HU) | ||
31.05.2013 | CVP | Senec | dorastu | VN |
18.08.2013 | MVP | Bratislava | mladých | V1, CAJC, BOB |
14.09.2013 | CVP | Lučenec | mladých | V1, CAJC, BOS |
15.09.2013 | MVP | Lučenec | mladých | V1, CAJC, NV SR, BOB |
23.02.2014 | MVP | (ČR) | stredná | V2, R.CAC |
28.03.2014 | Bratislava | V2, R.CAC | ||
29.03.2014 | Bratislava | stredná | V1, CAC, R.CACIB | |
30.05.2014 | NVP | Senec | stredná | V1, CAC, BOB |
14.06.2014 | ŠV KCHPS | Báč | stredná | V1, CAC, CC |
14.06.2014 | OVP | Báč | stredná | V1, VT, OV |
17.08.2014 | MVP | Bratislava | stredná | V1, CAC, R.CACIB |
07.09.2014 | KV KCHPS | Báč | stredná | V1, CAC, CC |
10.01.2015 | MVP | Nitra | otvorená | V2, R.CAC |
21.03.2015 | ŠV KCHPS | Dunajská Lužná | otvorená | V1, CAC, CC, VŠV |
05.06.2015 | CVP | Nitra | otvorená | V1, CAC, BOB |
06.06.2015 | MVP | Nitra | otvorená | V1, CAC, R.CACIB |
23.08.2015 | MVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
24.10.2015 | MVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOS |
28.11.2015 | MVP | Nitra | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
29.11.2015 | MVP | Nitra | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
02.04.2016 | MVP | Nitra | šampiónov | V1, CAC, R.CACIB |
10.06.2016 | CVP | Nitra | otvorená | V1, CAC, BOB |
18.-19.06.2016 | MVP | Brno (CZ) | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
21.08.2016 | MVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
03.12.2016 | MVP | Nitra | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
04.12.2016 | MVP | Nitra | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOS |
18.02.2017 | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, Victory Winner | |
02.04.2017 | MVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
09.09.2017 | KV KCHPS | Báč | šampiónov | V1, CAC, CC, KV, BOB |
22.10.2017 | MVP | Komárom (HU) | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB |
18.02.2018 | NVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC |
27.01.2019 | MVP | Nitra | otvorená | V1, CAC, CACIB, BOS |
24.02.2019 | NVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, Víťaz SR, BOB |
17.08.2019 | MVP | Bratislava | šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOS |
18.08.2019 | MVP | Bratislava | otvorená | V1, CAC, CACIB, BOB |
26.07.2020 | KV KCHPS | Budča | Šampiónov | V1, CAC, CC, KV |
27.06.2021 | MV | Pápa (HU) | veteránov | V1, CAC, Best Veteran |
09.07.2021 | MV | Nitra | veteránov | V1,BOV |
11.07.2021 | MV | Nitra | veteránov | V1,BOV |
18.07.2021 | KV KCHPS | Veľké Úľany | veteránov | V1,BOV |
31.07.2021 | KV | Wolkersdorf (A) | veteránov | V1,BOV |
07.08.2021 | KV KCHLS | Náměšť na Hané | veteránov | V1,BOV, BIS veterán 3. |
05.09.2021 | Zeillern | veteránov | V1,VB, BOV, BIS Veteran, BIS | |
11.09.2021 | KV | Kecskemét | veteránov | V1,BOV, Veteran Club Winner, BIS Veteran |
18.09.2021 | ŠV KCHPS | Košice | veteránov | V1,BOV |
Výkon
- Jarné skúšky sliedičov I. cena, Klubové FSMP I. cena
- FD I. cena
- LSMP II. cena
Dátum konania | Typ skúšky | Miesto/štát konania | Výsledok | Hyperlink na tabuľku |
---|---|---|---|---|
12.04.2014 | Klubové jarné skúšky sliedičov | Trstice | I.cena, 100 b. | |
25.05.2014 | Klubové FSMP | Rybník | I.cena, 95 b. | |
20.09.2014 | FD | Vinohrady n/Váhom | I.cena, 72 b. | |
23.07.2016 | LSMP | Trnovec n/Váhom | II.cena, 169 b. |