Víťazom súťaže VÝSTAVNÝ PES ROKA 2020 sa stal
pes plemena španielsky vodný pes
KEY WEST WAVELET
(maj. Viktória Kyseľová)
Meno psa/suky | Plemeno | Majiteľ | Celkový počet bodov | Miesto |
---|---|---|---|---|
KEY WEST Wavelet | ŠVP | V. Kyseľová | 1158 | 1. |
Foogel Rino Rufino | LR | J. Kadnárová | 933 | 2. |
Lordsett GOOD VIBRATIONS | ESS | I. Baková, Mgr. | 855 | 3. |
Solipse ECCOLA MODICA | LR | J. Kadnárová | 757 | 4. |
Thestrup´s Special White Rose | LR | J. Kadnárová | 757 | 4. |
Fergie Ruthless | ESS | M. Chvojková, Mgr., MBA | 640 | 5. |
Benton CALIFORNIA STORM | WSS | V. Janeková, Bc. | 463 | 6. |
SANY zo Srnčej doliny | ESS | I. Baková, Mgr. | 435 | 7. |
Solipse MIO TESORO | LR | J. Kadnárová | 389 | 8. |
GINGER TRUFFLE Tamaam | ESS | I. Baková, Mgr. | 340 | 9. |
Solipse GIOIA DEL COLE | LR | J. Kadnárová | 201 | 10. |
VIVIEN zo Srnčej doliny | ESS | I. Baková, Mgr. | 156 | 11. |
Gleska For Real | LR | J. Kadnárová | 151 | 12. |
ZAIRA zo Srnčej doliny | ESS | I. Baková, Mgr. | 105 | 13. |
BOBA Jankina záhrada | WSS | V. Janeková, Bc. | 99 | 14. |
Peace River Ikar´s Flight | ESS | I. Baková, Mgr. | 68 | 15. |
CARKA Jankina záhrada | WSS | V. Janeková, Bc. | 27 | 16. |
BRIANNA zo Srnčej doliny | ESS | I. Baková, Mgr. | 27 | 16. |
Štatút súťaže „Výstavný pes roka“
Všeobecné informácie o súťaži, jej priebehu a vyhlasovaní výsledkov:
- súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje KCHPS a vyhodnocovanie prebieha celkovo za všetky plemená
- do súťaže sa zarátavajú výstavy za kalendárny rok (od 1.januára príslušného roku do 31. decembra príslušného roku) usporiadané pod záštitou FCI a jej partnerskými kynologickými organizáciami (napr. KC)
- jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul „Výstavný pes roka KCHPS“, bude odmenený vecnou cenou a bude uvedený na web stránke KCHPS
- víťazovi bude vecná cena odovzdaná oficiálne na najbližšej výstave organizovanej KCHPS v nasledujúcom roku
- poradie všetkých prihlásených jedincov a výsledky súťaže budú uverejnené na web stránke KCHPS do 30 dní odo dňa uzávierky súťaže
Podmienky účasti na súťaži:
- Jedinca môže do súťaže prihlásiť výlučne jeho majiteľ
- Majiteľ prihláseného jedinca je člen KCHPS
- Jedinec musí byť zapísaný v SPKP
Pravidlá súťaže:
- Body získava pes za udelené známky, poradia, čakateľstvá a tituly
- Do výsledkov sa započítavajú aj zahraničné výstavy.
- Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s vyšším bodovým hodnotením z výstav organizovaných KCHPS a jedinec s dosiahnutým šampionátom krásy (JCH, CH, medzinárodné šampionáty)
Známka:
VN | 3 body |
N | 2 body |
V | 5 bodov |
VD | 3 body |
+ body za poradie | |
1. | + 4 body |
2. | + 3 body |
3. | + 2 body |
4. | + 1 bod |
Tituly základný kruh:
Víťaz triedy (oblastné výstavy) | 2 body |
Oblastný víťaz (oblastné výstavy) | 3 body |
CAJC, CAC (a jeho obdoby*) | 5 bodov |
r. CAC (a jeho obdoby*) | 3 body |
CACIB | 15 bodov |
r. CACIB | 10 bodov |
Národný víťaz, NV mladých, NV veterán | 5 bodov |
Klubový víťaz, KV mladých, Víťaz ŠV, Víťaz ŠV mladých | 10 bodov |
Európsky víťaz (EV), EV mladých, Svetový víťaz (SV), SV mladých | 15 bodov |
BOB junior | 5 bodov |
BOB veterán | 5 bodov |
BOB | 15 bodov |
BOS | 10 bodov |
Tituly záverečné súťaže:
1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | |
BIG junior FCI 8 | 20 bodov | 15 bodov | 10 bodov |
BIG FCI 8 | 25 bodov | 20 bodov | 15 bodov |
Najkrajší pár psov/ najlepšia CHS ** | 30 bodov | 25 bodov | 20 bodov |
BIS baby, dorast, pracovný pes, veterán, čestnej triedy | 15 bodov | 10 bodov | 5 bodov |
BIS junior | 25 bodov | 20 bodov | 15 bodov |
BIS | 50 bodov | ||
Res BIS | 30 bodov | ||
BIS III. | 20 bodov |
Účasť na KV, ŠV + 10 bodov; Kvalifikácia na Crufts + 10 bodov; Účasť na EV, SV + 20 bodov; víťazstvo v triede na Crufts + 10 bodov
* obdoba titulu v zahraničí
**Súčet bodov sa vydelí na počet psov (napr. najlepšia CHS = 30 bodov / 3 psy, teda 1 pes získa 10 bodov)
Prihlasovanie so súťaže:
- Prihlásiť jedinca do súťaže „Výstavný pes roka KCHPS“ je len do termínu uzávierky (15. januára nasledujúceho roku) súťaže
- je potrebné zaslať kópie alebo scany:
1. fotokópie preukazu o pôvode (PP), príloha k PP,
2. fotokópie posudkových listov v prípade nezapísaného výsledku v PP alebo v prílohe k PP
- Podklady zasielajte emailom: info@kchps.sk