Klubová výstava Viničné 20.04.2024 |
|||||||||||||||||||||||||
Plemeno |
Pohlavie |
Trieda |
|||||||||||||||||||||||
Mladší dorast | Dorastu | Mladých | Stredná | Otvorená | Pracovná | Šampiónov | Veteránov | Čestná | Spolu | ||||||||||||||||
AŠ | Pes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||||||
Suka | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
CŠ | Pes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FŠ | Pes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KOOI | Pes | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Suka | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LR | Pes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
NP | Pes | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
Suka | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
PVP | Pes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ŠVP | Pes | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Suka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
SŠ | Pes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Suka | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WŠ | Pes | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
Suka | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
Počet prihlásených psov | 83 | ||||||||||||||||||||||||
Aktualizácia k 04.04.2024 |