Meno jedinca: ASAN z Limbového hája
Pohlavie: pes
SPKP/ rok uchovnenia: 2149 / 2024
Dátum narodenia: 20.06.2021
Farba/ typ srsti: čierno-biela
Výška v kohútiku: 52 cm
Registračné číslo: 30/2024
Chovateľ: Mgr.Anton Panis, Liptovská Osada 177, 03473 Liptovská Osada
Majiteľ: MVDr. Nela Vargová
Kontaktné údaje:
LABOKLIN
DBK: A/A
DLK: 0/0
-
Rodokmeň
TIMY Bohemia Jewellery | CH Beresford Wild West Hero | SH CH Forest Fruit From Tamaam To Beresford |
Beresford Guilty Pleasures | ||
C.I.B., C.I.E., CH Gira Bohemia Jewellery | CH Lordsett Seventh Heaven | |
Arka z Lovoše "U" | ||
SCARLET zo Srnčej doliny | CH GINGER TRUFFLE Tamaam | CH Sieger´s PLAYER IN PEAK |
High Score CAN´T COPY THIS | ||
JASMÍNA zo Srnčej doliny | CH CLEMATIS of Klamar garden | |
GCH, CH WIOLETTA z Lovparku |
Exteriér
- JCH SK
- 3 x CAJC, 1 x CAC, 1 x r.CACIB
- BOB, 3x BOJ
Dátum konania | Typ výstavy | Miesto/ štát konania | Trieda | Výsledok |
---|---|---|---|---|
08.05.2022 | MVP | Budča | mladých | V1, CAJC, BOJ, BOB |
08.07.2022 | MVP | Bratislava | mladých | V1, CAJC, BOJ |
09.07.2022 | MVP | Nitra | mladých | V1, CAJC, BOJ |
30.09.2023 | ŠV KCHPS | Košice | pracovná | V |
07.12.2023 | otvorená | V1, CAC, r. CACIB |
Výkon
- FSMP III. cena
Dátum konania | Typ skúšky | Miesto/štát konania | Výsledok | Hyperlink na tabuľku |
---|---|---|---|---|
05.07.2023 | Kl. FSMP | Gyňov | III. cena 75 b. |